본 상품의 구매자 분들은 아래 상품들도 함께 구매하셨습니다.
식품의 유형 | 아이스크림(유지방 8%) |
---|---|
제조일자 | 2020-03-10 |
생산자 및 소재지 | 동그린(주)/ 강원도 강릉시 강동면 단경로 114 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 해당사항 없음 |
포장단위별 용량(중량)/수량 | 90ml x 15개 |
원재료명 및 함량 | [초코] 유기농우유(국산) 54%, 유기농유크림(국산) 21%, 유기농설탕, 유기농코코아파우더(네덜란드산), 유기농탈지분유(미국산), 프락토올리고당(원당 100%), 액상난황(국산/ 무항생제), 유기농아가베시럽 1%, 유청(국산) [바닐라] 유기농 우유(국산/유기인증) 54.35%, 유기농 유크림(우유/국산/유기인증) 24%, 유기농설탕(유기인증). 유기농 탈지분유(우유/미국산/유기인증) 5%,유기농 아가베시럽(유기인증)1.5%, 액상난황 (국산, 무항생제), 유청(우유/국산), 프락토올리고당(원당100%), 천연바닐라 농축향 [딸기] 유기농우유(국산/유기인증)43.15%, 유기농유크림(국산/유기인증)19.14%, 유기농딸기잼[유기농가당딸기홀{유기농딸기(국산)80%,유기농설탕20%}71.25%, 유기농설탕28.75%]13%, 정제수, 유기농설탕(유기인증), 유기농탈지분유(우유, 미국산, 유기인증), 액상난황(국산, 무항생제), 유청(국산), 유기농아가베시럽 0.87% |
영양성분 | 총 내용량 90 ml/ 총내용량당 136 kcal (총 내용량당 함량)나트륨 44 mg(2 %), 탄수화물 13 g(4 %), 당류 11 g(11 %), 지방 8 g(15 %), 트랜스지방 0.2 g, 포화지방 4.9 g(33 %), 콜레스테롤 29 mg(10 %), 단백질 3 g(5 %) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고 사전심의 유무 | 해당사항 없음 |
제품구분 | 아이스크림 |
소비자 상담 관련 전화번호 | 070-8886-2828 |
알레르기정보 | 바닐라 - 우유 계란 함유 딸기 - 우유 계란 함유 초코 - 우유 계란 함유 복숭아, 대두, 밀, 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조실에서 제조 |
후기 남겨주셔서 감사합니다. 알아보아주셔서 감사드리구요. 기본을 지키는 분들의 수고로움에 공감해주셔서 감사합니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!